【苹果手机所有上市时间】苹果公司自2007年推出第一代iPhone以来,不断更新和迭代其产品线,为消费者带来了一系列具有划时代意义的智能手机。为了方便用户了解苹果手机的发布时间,以下是对苹果手机主要型号及其上市时间的总结。
一、iPhone 系列上市时间汇总
序号 | 型号 | 发布时间 | 备注 |
1 | iPhone | 2007年1月9日 | 第一代iPhone,开启智能手机新时代 |
2 | iPhone 3G | 2008年7月11日 | 首次支持3G网络 |
3 | iPhone 3GS | 2009年6月19日 | 性能提升,加入视频录制功能 |
4 | iPhone 4 | 2010年6月24日 | 首次采用Retina显示屏 |
5 | iPhone 4S | 2011年10月14日 | 首次搭载A5芯片,支持Siri |
6 | iPhone 5 | 2012年9月12日 | 首次采用Lightning接口 |
7 | iPhone 5C | 2013年9月10日 | 入门级机型,塑料外壳 |
8 | iPhone 5S | 2013年9月10日 | 首次搭载Touch ID |
9 | iPhone 6/6 Plus | 2014年9月9日 | 首次推出大屏版本 |
10 | iPhone 6s/6s Plus | 2015年9月12日 | 首次搭载3D Touch功能 |
11 | iPhone SE(第1代) | 2016年3月21日 | 小屏旗舰,性价比高 |
12 | iPhone 7/7 Plus | 2016年9月7日 | 去除3.5mm耳机孔 |
13 | iPhone 8/8 Plus | 2017年9月12日 | 首次支持无线充电 |
14 | iPhone X | 2017年11月3日 | 首次采用全面屏设计 |
15 | iPhone XS/XS Max | 2018年9月21日 | 续航与性能提升 |
16 | iPhone XR | 2018年10月26日 | 大屏版本,价格更亲民 |
17 | iPhone 11/11 Pro/11 Pro Max | 2019年9月10日 | A13芯片,夜景摄影升级 |
18 | iPhone SE(第2代) | 2020年4月15日 | 搭载A13芯片,小屏设计 |
19 | iPhone 12/12 Mini/12 Pro/12 Pro Max | 2020年10月13日 | 首次搭载5G网络 |
20 | iPhone 13/13 Mini/13 Pro/13 Pro Max | 2021年9月14日 | 性能更强,电池续航优化 |
21 | iPhone SE(第3代) | 2022年4月8日 | 搭载A15芯片,支持5G |
22 | iPhone 14/14 Plus/14 Pro/14 Pro Max | 2022年9月9日 | 新增灵动岛设计 |
23 | iPhone 15/15 Plus/15 Pro/15 Pro Max | 2023年9月12日 | USB-C接口替代Lightning |
二、总结
从2007年的第一代iPhone到如今的iPhone 15系列,苹果在智能手机领域持续引领行业创新。无论是屏幕技术、芯片性能还是拍照能力,每一款新机都带来了显著的提升。同时,苹果也推出了多款入门级机型,如iPhone SE系列,满足不同用户群体的需求。
对于想要了解苹果手机历史或准备购机的用户来说,掌握这些上市时间有助于更好地选择适合自己的设备。