【56个民族人口最多的排名】中国是一个多民族国家,共有56个民族,其中汉族是人口最多的民族,其他少数民族在人口数量、分布区域和文化习俗等方面各具特色。根据最新的统计数据,各民族的人口数量差异较大,以下是对56个民族人口最多的排名进行的总结,并以表格形式展示。
一、总体概况
中国的民族构成丰富多样,汉族作为主体民族,占全国总人口的绝大多数。其余55个少数民族中,人口较多的有壮族、回族、满族、维吾尔族、苗族等,而一些少数民族如珞巴族、塔吉克族等则人口较少。这些民族主要分布在祖国的边疆地区或特定的地理环境中。
二、人口最多的56个民族排名(按人口数量从高到低)
排名 | 民族名称 | 人口数量(单位:万人) | 主要分布地区 |
1 | 汉族 | 12.2亿 | 全国各地 |
2 | 壮族 | 约1900万 | 广西壮族自治区 |
3 | 回族 | 约1200万 | 宁夏、甘肃、青海等 |
4 | 满族 | 约1200万 | 辽宁、吉林、黑龙江 |
5 | 维吾尔族 | 约1200万 | 新疆维吾尔自治区 |
6 | 苗族 | 约1200万 | 贵州、湖南、云南 |
7 | 彝族 | 约900万 | 四川、云南、贵州 |
8 | 土家族 | 约900万 | 湖北、湖南、重庆 |
9 | 蒙古族 | 约600万 | 内蒙古、新疆、青海 |
10 | 藏族 | 约600万 | 西藏、四川、青海 |
11 | 布依族 | 约300万 | 贵州、云南、广西 |
12 | 侗族 | 约300万 | 贵州、湖南、广西 |
13 | 瑶族 | 约300万 | 广西、湖南、云南 |
14 | 白族 | 约160万 | 云南、四川、贵州 |
15 | 哈尼族 | 约160万 | 云南、四川 |
16 | 哈萨克族 | 约150万 | 新疆、甘肃 |
17 | 黎族 | 约150万 | 海南 |
18 | 傣族 | 约130万 | 云南 |
19 | 畲族 | 约100万 | 福建、浙江、江西 |
20 | 水族 | 约40万 | 贵州、广西 |
21 | 东乡族 | 约50万 | 甘肃、宁夏 |
22 | 乌孜别克族 | 约10万 | 新疆 |
23 | 俄罗斯族 | 约1.5万 | 黑龙江、新疆 |
24 | 鄂温克族 | 约3.5万 | 内蒙古、黑龙江 |
25 | 鄂伦春族 | 约1.2万 | 黑龙江 |
26 | 达斡尔族 | 约1.3万 | 内蒙古、黑龙江 |
27 | 仫佬族 | 约30万 | 广西 |
28 | 羌族 | 约30万 | 四川、甘肃 |
29 | 拉祜族 | 约50万 | 云南、贵州 |
30 | 佤族 | 约40万 | 云南 |
31 | 纳西族 | 约30万 | 云南、四川 |
32 | 羌族 | 约30万 | 四川、甘肃 |
33 | 毛南族 | 约10万 | 广西 |
34 | 仡佬族 | 约60万 | 贵州、广西 |
35 | 锡伯族 | 约20万 | 辽宁、新疆 |
36 | 普米族 | 约4万 | 云南、四川 |
37 | 塔吉克族 | 约5万 | 新疆 |
38 | 畲族 | 约100万 | 福建、浙江、江西 |
39 | 塔塔尔族 | 约0.5万 | 新疆 |
40 | 畜族 | 约0.8万 | 新疆 |
41 | 门巴族 | 约1.2万 | 西藏 |
42 | 珞巴族 | 约3000人 | 西藏 |
43 | 基诺族 | 约2.5万 | 云南 |
44 | 撒拉族 | 约13万 | 青海、甘肃 |
45 | 柯尔克孜族 | 约16万 | 新疆、西藏 |
46 | 朝鲜族 | 约200万 | 吉林、辽宁 |
47 | 满族 | 约1200万 | 辽宁、吉林、黑龙江 |
48 | 保安族 | 约2.2万 | 甘肃、青海 |
49 | 老虎族 | 约1.3万 | 云南 |
50 | 毛难族 | 约10万 | 广西 |
51 | 京族 | 约3.5万 | 广西 |
52 | 水族 | 约40万 | 贵州、广西 |
53 | 布朗族 | 约13万 | 云南 |
54 | 沙族 | 约1.2万 | 新疆 |
55 | 乌兹别克族 | 约10万 | 新疆 |
56 | 塔吉克族 | 约5万 | 新疆 |
三、总结
以上是目前中国56个民族的人口数量排名,汉族始终占据绝对优势,其他民族则在不同地区形成独特的文化与生活风貌。虽然部分少数民族人口较少,但它们在语言、宗教、艺术等方面具有重要的文化价值。随着社会的发展,各民族之间的交流与融合日益加深,共同推动了中华民族的多元一体格局。