【深圳总共有几条地铁线】深圳作为中国最具活力的城市之一,其城市轨道交通发展迅速。随着城市规模的不断扩大,地铁线路也在持续扩展中。截至目前(2025年),深圳地铁系统已经形成了较为完善的网络,覆盖了多个核心区域和重要交通枢纽。
为了方便大家了解深圳地铁的最新情况,以下是对深圳地铁线路的总结,并以表格形式展示具体信息。
深圳地铁线路汇总
线路编号 | 线路名称 | 首通时间 | 全长(公里) | 车站数量 | 主要途经区域 |
1号线 | 深圳北站—机场东 | 2010年 | 38.9 | 29 | 宝安、福田、罗湖、龙华 |
2号线 | 赤湾—莲塘 | 2010年 | 40.7 | 28 | 南山、福田、罗湖 |
3号线 | 布吉—双龙 | 2010年 | 42.5 | 26 | 龙岗、坪山、龙华 |
4号线 | 联合村—牛湖 | 2011年 | 22.4 | 14 | 福田、南山、宝安 |
5号线 | 黄贝岭—杨美 | 2011年 | 27.6 | 20 | 福田、南山、龙华 |
6号线 | 高桥—光明中心 | 2016年 | 37.8 | 21 | 光明、宝安、龙华 |
7号线 | 太安—西丽湖 | 2016年 | 29.2 | 25 | 福田、南山、南山区 |
8号线 | 三期:盐田港—大梅沙 | 2020年 | 12.6 | 9 | 盐田、大鹏 |
9号线 | 前海湾—文锦渡 | 2016年 | 34.7 | 24 | 福田、南山、龙华 |
10号线 | 沙井—碧头 | 2018年 | 26.1 | 18 | 宝安、龙华 |
11号线 | 前海—机场东 | 2016年 | 51.7 | 29 | 福田、南山、宝安 |
12号线 | 湖贝—南油站 | 2022年 | 39.3 | 28 | 福田、南山、前海 |
13号线 | 深圳北站—坪地 | 2022年 | 29.3 | 18 | 龙华、坪山 |
14号线 | 沙田—岗厦北 | 2022年 | 32.6 | 19 | 龙岗、福田、南山 |
16号线 | 大运—坪山中心 | 2022年 | 22.5 | 11 | 龙岗、坪山 |
20号线 | 会展北—赤湾 | 2023年 | 11.5 | 7 | 福田、南山 |
总结
截至目前(2025年),深圳地铁已开通运营的线路共有 16条,包括1至16号线以及部分延伸段。这些线路构成了深圳地铁的骨干网络,极大地方便了市民的日常出行和城市的交通运行。
未来,深圳地铁还将继续扩展,计划新增多条线路,进一步提升城市交通的便捷性和覆盖率。如果你正在计划前往深圳或对深圳地铁感兴趣,建议关注官方发布的最新线路信息,以便获取最准确的出行指南。